Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello: | YC16 |
Potenza: | 15,5 W max. |
Ingresso: | 12 V CC |
Tensione di uscita: | 5 V C.C. |
Corrente di uscita: | 0.1-3,1A |
Corrente di ingresso: | |
Corrente di spunto: | 65 Amp max. A 12 V c.c. |
Corrente di dispersione: | 25 ma max. A 24 V c.c. |
Efficienza energetica livello VI: | |
Consumo energetico in assenza di carico: | <0,15 W |
Protezioni: | Cortocircuito/sovracorrente/sovratensione |
Protezione da cortocircuito (SCP): | Protezione a tensione zero |
Protezione da sovratensione (OVP): | ≤Vout*150% |
Protezione da sovracorrente (OCP): | 110%-180% |
Temp. Di lavoro: | 20°C-50°C. |
Umidità di esercizio: | 5%-90% UR senza condensa |
Temperatura di stoccaggio, umidità e altitudine: | Temperatura ambiente -40 ~+70°C e un range di umidità relativa dal 5% al 95% in un range di altitudine compreso tra -60 metri e +5000 metri AMSL. |
Connettore maschio di ingresso: | Connettore per sigaretta |
Certificati e approvazioni: | UL,GS,CE,EMC,SAA,FCC,CB,PSE,CCC,ROHS,REACH |
EMISSIONI EMI: | Test di conduzione e test di radiazione: EN50498 |
IMMUNITÀ EMS: | Test ESD:EN 61000-4-2 Test RS :EN 61000-4-3 Test EFT:EN 61000-4-4 |
MTBF: | 100000 ore minimo a pieno carico a 25 ambiente |
Durata: | 3-5 anni di alternativa |
Dimensione: | 62*32*32mm |
Peso: | 40 g |
Imballaggio: | 200PCS/CTN,47*26.5*30cm |
Dettagli:
Modello: | YC16-0502100 | YC16-0503100 |
Tensione CC: | 5 V. | 5 V. |
Corrente nominale: | 2.1A | 3.1A |
Gamma corrente: | 0.1-2,1A | 0.1-3,1A |
Potenza nominale: | 10,5 W. | 15,5 W. |
Ripple e rumore (max.): | 60 mVp-p | 60 mVp-p |
Tolleranza tensione: | ±5% | ±5% |
Regolazione della linea: | ±3% | ±3% |
Regolazione del carico: | ±5% | ±5% |
Efficienza: | ||
Impostazione,aumento,tempo di attesa: | 3 secondi max./40 MS max./5 MS max. A 100 V CA carico di ingresso e uscita max. |
Yingjiao Electrical Co., Ltd ., fondata nel 1996, è un produttore ed esportatore leader di adattatori di potenza lineari e di commutazione, trasformatori, caricatori, caricatori per auto e cavi di alimentazione. Possiamo anche progettare e produrre alimentatori con specifiche in base alle diverse esigenze dei diversi clienti.
Situato a Ningbo, una città costiera della Cina orientale, disponiamo di una posizione conveniente e di mezzi di trasporto. Abbiamo costruito un'area di 15,000 metri quadrati di edificio funzionante, abbiamo circa 600 dipendenti abili, e abbiamo 12 pezzi per trasformatori ad alta frequenza, e un laboratorio indipendente di cavi di alimentazione. Abbiamo anche importato alcune attrezzature avanzate per la produzione, tra cui 2 set più avanzati SMT Panasonic ad alta velocità, 2 set di saldatrici a onda senza piombo e 16 set di macchine ad iniezione in plastica grande ecc.
Essendo esportati in oltre 30 paesi e regioni, quali Europa, America, Giappone, Australia, Africa, Medio Oriente, Sud America, i nostri prodotti hanno ottenuto buoni commenti dai nostri clienti.
Abbiamo un rigoroso sistema di controllo e garanzia della qualità e siamo stati certificati ISO9001:2000. Tutti i nostri prodotti principali hanno ottenuto le approvazioni CE dell' Unione europea e le approvazioni CQC e CCC del Centro di Certificazione della qualità cinese. Inoltre, effettuiamo anche le certificazioni autorevoli internazionali, quali UL, CUL, TUV, CSA, E GS , ecc.
Ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità e prezzi competitivi ai nostri clienti con tecnologie professionali e servizi di alto livello.
Anche i partner ODM/OEM sono benvenuti.